ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wiki、イルルカ攻略、3DS

【イルルカ】ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wikiTOP
Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
まじゅう系限界値一覧
スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

※Tはテンションを意味しています
※モンスターの名称をクリックすると、入手方法、配合スキルや特性などの詳細を観覧できます
まじゅう系限界値一覧
ランク 位階 名称 T 連続 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
F 004 ももんじゃ 1 3 460 300 420 470 330 310 2290
F 011 いたずらもぐら 1 500 120 560 520 280 200 2180
F 019 プークプック 1 460 270 450 420 300 500 2400
F 026 おおきづち 1 540 100 720 280 180 100 1920
E 038 デッドペッカー 1 2 470 370 470 410 520 400 2640
E 045 イエティ 1 2 600 210 500 450 330 370 2460
E 052 コサックシープ 1 520 360 460 470 370 410 2590
E 059 ホークブリザード 1 540 240 420 460 510 490 2660
E 066 ワンダーフール 1 2 600 180 470 530 360 360 2500
D 072 モーモン 1 530 350 490 480 710 310 2870
D 079 よるのていおう 1 570 520 480 530 280 540 2920
D 086 サーベルきつね 1 400 350 470 480 350 310 2360
D 094 オーク 1 550 330 620 550 450 350 2850
D 101 とらおとこ 1 2 570 300 580 640 420 380 2890
D 108 ブラウニー 1 560 180 950 540 240 200 2670
C 120 リリパット 1 630 460 560 630 460 340 3080
C 127 ガーゴイル 1 560 400 620 590 620 500 3290
C 134 マーマン 1 560 380 600 700 600 500 3340
C 141 かくとうパンサー 1 2 640 290 680 590 590 150 2940
C 148 サイコロン 1 640 390 600 640 440 420 3130
C 154 ダンビラムーチョ 1 740 220 650 670 340 340 2960
C 156 ウイングタイガー 3 1490 150 790 550 670 410 4060
B 158 強モーモン 1 530 360 510 480 670 310 2860
B 164 ひくいどり 1 670 350 680 580 650 610 3540
B 172 バードファイター 1 720 100 740 830 760 140 3290
B 180 ピンクモーモン 1 640 450 600 600 740 460 3490
B 188 キラーピッケル 1 690 260 750 680 680 240 3300
B 195 ブオーン 3 2 1820 230 870 650 190 290 4050
A 197 ギガンテス 2 1310 230 1000 970 530 320 4360
A 204 バッファロン 1 940 100 860 900 620 380 3800
A 214 モヒカント 1 940 330 770 850 420 520 3830
A 221 アンクルホーン 1 840 440 800 810 500 600 3990
A 227 キングレオ 2 3 1240 400 960 820 580 510 4510
A 231 マリンデュエル 2 1060 590 810 740 950 840 4990
S 240 アトラス 2 1-3 1500 380 610 1000 530 450 4470
S 247 ドン・モグーラ 1 900 560 850 940 460 500 4210
S 249 おにこんぼう 1 999 350 999 999 500 350 4197
S 264 ドルマゲス 1 2 700 860 690 840 710 990 4790
S 269 最強モーモン 1 680 710 520 660 980 780 4330
SS 281 わたぼう 1 820 660 840 810 970 910 5010
SS 294 海王神 3 2 2450 250 680 730 700 420 5230

関連商品(Amazonアソシエイト)
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 最強データ+ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 究極対戦ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 3DS版 イルとルカ ワールドマスターガイド


スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

本ページはアフィリエイト広告を利用しています