ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wiki、イルルカ攻略、3DS

【イルルカ】ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wikiTOP
Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

※Tはテンションを意味しています
※モンスターの名称をクリックすると、入手方法、配合スキルや特性などの詳細を観覧できます
しぜん系限界値一覧
ランク 位階 名称 T 連続 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
F 003 カバシラー 1 360 240 530 380 590 310 2410
F 010 くしざしツインズ 1 340 450 420 480 380 500 2570
F 017 はさみくわがた 1 450 90 540 630 390 250 2350
F 018 キャタピラー 1 450 310 440 380 340 420 2340
F 025 ヘルホーネット 1 330 250 410 480 660 580 2710
F 031 マッドプラント 1 400 300 450 480 380 500 2510
E 037 ベビーパンサー 1 2 550 130 540 540 550 90 2400
E 044 キメラ 1 2 520 370 450 500 350 410 2600
E 051 あばれうしどり 1 460 310 370 560 440 420 2560
E 058 ポグフィッシュ 1 410 470 470 500 470 450 2770
E 064 プリズニャン 1 550 350 470 450 320 360 2500
E 065 アルミラージ 1 490 200 540 470 580 340 2620
D 078 せみもぐら 1 470 500 550 500 480 600 3100
D 085 ぐんたいガニ 1 560 200 550 880 520 200 2910
D 093 おおさそり 1 480 330 520 840 620 220 3010
D 100 おおうつぼ 1 560 360 480 590 580 240 2810
D 107 プチアーノン 1 490 450 570 600 450 450 3010
D 113 タイラントワーム 3 1450 280 690 610 200 300 3530
C 115 強キメラ 1 2 620 470 550 600 450 510 3200
C 119 ヘルコンドル 1 610 540 550 560 480 300 3040
C 126 キラーパンサー 1 3 580 80 600 450 540 100 2350
C 133 じんめんじゅ 2 2 950 400 680 760 400 480 3670
C 140 グランドシャーク 1 2 610 220 640 590 680 560 3300
C 147 とつげきうお 1 500 350 520 430 470 150 2420
C 153 エビラ 1 2 500 400 550 730 780 500 3460
B 163 かぶとこぞう 1 690 240 780 820 580 220 3330
B 171 デスファレーナ 1 2 520 800 490 710 580 720 3820
B 179 コングヘッド 1 730 140 700 760 720 320 3370
B 187 おおがらす 1 610 460 610 710 710 490 3590
A 196 ワニバーン 1 999 330 770 850 380 180 3509
A 203 ローズダンス 2 2 1210 330 880 980 630 880 4910
A 213 オーシャンクロー 1 2 620 290 590 790 820 680 3790
A 220 ガルーダ 1 690 520 700 800 920 640 4270
A 226 ローズバトラー 2 2 1340 380 890 830 330 800 4570
A 236 レティス 3 2 1-2 1570 730 650 620 1070 610 5250
S 239 ヘラクレイザー 1 940 470 920 999 680 480 4489
S 246 大王イカ 2 3 1430 610 1000 860 650 450 5000
S 263 オセアーノン 3 2 2080 870 900 840 640 840 6170
S 268 最強キメラ 1 2 870 720 800 850 700 760 4700
SS 274 レオパルド 1 750 660 560 770 990 410 4140
SS 280 かみさま 1 880 650 870 760 800 960 4920
SS 286 トロデ 1 880 550 780 740 650 650 4250
SS 298 神鳥レティス 3 2 2 1900 800 680 920 1240 620 6160
313 邪神オルガニル                    

関連商品(Amazonアソシエイト)
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 最強データ+ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 究極対戦ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 3DS版 イルとルカ ワールドマスターガイド


スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

本ページはアフィリエイト広告を利用しています