ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wiki、イルルカ攻略、3DS

【イルルカ】ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wikiTOP
Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

※Tはテンションを意味しています
※モンスターの名称をクリックすると、入手方法、配合スキルや特性などの詳細を観覧できます
ぶっしつ系限界値一覧
ランク 位階 名称 T 連続 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
F 005 わらいぶくろ 1       330 480 350 380 460 700 2700
F 012 どろにんぎょう 1       490 350 390 460 300 100 2090
F 020 おばけキャンドル 1       380 290 470 520 420 420 2500
F 027 ブリザード 1       440 320 450 380 330 450 2370
F 032 シャイニング 1       490 320 410 460 280 200 2160
E 039 ガオン 1       480 430 530 600 210 390 2640
E 046 ばくだんいわ 1     600 150 490 680 230 490 2640
E 053 フレイム 1       480 350 470 500 450 430 2680
E 060 リンリン 1       440 380 390 660 520 420 2810
E 067 おどるほうせき 1       380 520 400 450 520 720 2990
D 073 ひとくい箱 1       600 340 540 570 460 160 2670
D 080 シャドー 1   2   350 530 460 540 900 460 3240
D 087 さつじんいかり 1       600 270 600 860 220 340 2890
D 095 ゴールドマン 1     660 280 590 660 240 200 2630
D 102 メタッピー 1       500 400 520 790 460 360 3030
D 109 ひょうが魔人 1       550 400 540 590 380 520 2980
C 116 強おどるほうせき 1       480 630 510 560 620 720 3520
C 121 パペットこぞう 1       600 500 520 610 500 500 3230
C 128 わかめおうじ 1       480 560 560 700 560 700 3560
C 135 エビルポット 1   3   550 350 600 620 720 500 3340
C 142 メタルハンター 1     1-2 570 280 510 590 480 260 2690
C 149 ゴーレム 1     730 260 670 580 280 540 3060
B 165 ようがん魔人 1       700 410 660 600 520 560 3450
B 173 ボル 1       750 200 780 840 360 520 3450
B 181 ミミック 1       680 400 600 680 660 420 3440
A 198 うごくせきぞう 1       900 360 820 940 370 490 3880
A 205 キラーマシン 1     2 700 300 620 750 730 510 3610
A 208 ゴールデンゴーレム 1       910 200 870 980 460 500 3920
A 215 ブル 1       680 480 580 680 540 540 3500
A 222 バル 1       600 600 600 650 500 800 3750
A 228 ベル 1       700 660 530 680 400 280 3250
A 235 ヘルクラウド 3     2 1650 610 600 910 80 540 4390
S 241 トラップボックス 1       920 660 780 850 680 740 4630
S 248 キラーマシン2 1   3 2 850 440 650 770 790 530 4030
S 255 バベルボブル 1         600 999 999 350 800 4668
S 265 あんこくの魔神 3     2 2280 340 680 1250 460 460 5470
S 270 最強おどるほうせき 1       730 880 750 820 870 990 5040
SS 275 デスピサロ 2       1350 540 1000 1160 880 580 5510
SS 282 スーパーキラーマシン 2     2 1280 500 610 1100 990 650 5130
SS 287 サージタウス 3   4 2 1990 480 640 990 730 530 5360
SS 295 エスターク 3   3 1-3 2220 530 590 980 680 560 5560

関連商品(Amazonアソシエイト)
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 最強データ+ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 究極対戦ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 3DS版 イルとルカ ワールドマスターガイド


スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

本ページはアフィリエイト広告を利用しています