ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wiki、イルルカ攻略、3DS

【イルルカ】ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wikiTOP
Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

※Tはテンションを意味しています
※モンスターの名称をクリックすると、入手方法、配合スキルや特性などの詳細を観覧できます
ドラゴン系限界値一覧
ランク 位階 名称 T 連続 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
F 002 コドラ 1 520 100 520 460 400 40 2040
F 009 リザードキッズ 1 540 100 540 470 300 100 2050
F 016 いばらドラゴン 1 640 190 420 240 220 100 1810
F 024 アルゴリザード 1 600 100 460 320 340 100 1920
E 036 デンデン竜 1 640 100 720 500 140 100 2200
E 043 スノードラゴン 2 700 320 700 610 380 460 3170
E 050 いっかく竜 1 600 100 600 530 380 100 2310
E 057 ドラゴンブッシュ 1 720 120 460 450 240 200 2190
D 071 ドラゴン 2 850 180 800 690 440 330 3290
D 077 スカルゴン 1 660 180 660 580 320 240 2640
D 084 ドラゴンバゲージ 1 650 120 670 710 360 140 2650
D 092 フーセンドラゴン 1 690 170 690 610 170 310 2640
D 099 ギャオース 1 660 120 710 740 240 200 2670
D 106 ダースドラゴン 2 780 390 610 760 500 490 3530
C 118 バトルレックス 1 2 650 120 750 620 660 200 3000
C 125 タツノコナイト 1 640 270 680 620 460 560 3230
C 132 海竜 1 620 420 530 600 540 520 3230
C 139 バルンバ 1 710 280 670 620 390 210 2880
C 146 メタルドラゴン 1 650 320 630 650 490 330 3070
B 157 強ドラゴン 2 1-2 1070 190 590 720 490 410 3470
B 161 アルゴングレート 1 830 160 720 740 480 120 3050
B 162 ヘルダイバー 1 890 100 670 670 520 100 2950
B 170 ドラゴンソルジャー 1 2 690 170 850 640 690 250 3290
B 178 スカイドラゴン 2 1-2 950 310 690 700 530 410 3590
B 185 シャークマジュ 1 650 370 700 800 580 380 3480
B 186 リザードファッツ 1 890 100 830 890 150 130 2990
B 194 ギガントヒルズ 1 920 100 780 720 260 100 2880
A 202 グレイトドラゴン 1 840 250 860 900 650 490 3990
A 212 アサシンブロス 2 2 2 960 480 590 680 1080 690 4480
A 225 メカバーン 1 950 300 850 999 320 250 3669
S 238 ブラックドラゴン 1 999 420 840 940 700 600 4499
S 245 ギガントドラゴン 1 999 380 940 999 600 530 4448
S 252 はくりゅうおう 2 1280 680 960 1000 780 860 5560
S 254 りゅうおう 1 800 850 780 710 780 920 4840
S 267 最強ドラゴン 2 1-3 1380 470 590 960 740 580 4720
SS 273 竜王 2 1270 700 1000 1070 820 940 5800
SS 279 やまたのおろち 3 4 1-3 2420 360 610 930 370 590 5280
SS 285 グレイナル 2 1370 470 1000 920 930 1030 5720
SS 289 バルボロス 2 1460 380 1000 990 860 740 5430
SS 291 神竜 2 1-3 1300 610 620 980 840 700 5050
SS 297 竜神王 2 1520 260 1000 1010 870 670 5330
309 マスタードラゴン 3 4 1-3 2340 430 610 770 600 580 5330

関連商品(Amazonアソシエイト)
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 最強データ+ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 究極対戦ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 3DS版 イルとルカ ワールドマスターガイド


スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

本ページはアフィリエイト広告を利用しています