ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wiki、イルルカ攻略、3DS

【イルルカ】ドラゴンクエストモンスターズ2攻略wikiTOP
Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

※Tはテンションを意味しています
※モンスターの名称をクリックすると、入手方法、配合スキルや特性などの詳細を観覧できます
スライム系モンスター限界値一覧
ランク 位階 名称 T 連続 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
F 001 スライム 1       450 300 400 450 390 410 2400
F 008 タマゴロン 1       410 350 420 480 390 310 2360
F 015 リーファ 1       380 250 420 460 600 360 2470
F 023 バブルスライム 1       440 310 420 460 340 420 2390
F 030 ホイミスライム 1       340 520 310 340 540 540 2590
E 035 スライムベス 1       480 380 470 480 420 440 2670
E 042 ドラゴスライム 1       520 200 600 500 460 260 2540
E 049 スライムファング 1     600 110 530 540 390 390 2560
E 056 スライムつむり 1       410 450 490 980 170 390 2890
E 063 ぶちスライム 1       550 300 460 450 410 330 2500
D 070 スライムカルゴ 1       490 420 610 999 150 430 3099
D 076 スノーム 1       550 500 500 530 340 520 2940
D 083 スライムナイト 1       500 370 440 600 420 420 2750
D 090 メタルスライム 1       18 710 480 999 999 460 3666
D 091 ストーンスライム 1       630 160 610 650 390 410 2850
D 098 エンゼルスライム 1       440 640 320 510 540 999 3449
D 105 もりもりスライム 1     800 280 470 530 120 180 2380
D 111 メタルライダー 1       480 350 500 610 400 340 2680
D 112 もりもりベス 1       700 320 540 620 180 180 2540
C 114 強スライム 1     1-2 540 360 500 510 470 490 2870
C 124 スライムブレス 1       580 420 600 690 520 440 3250
C 131 スライムタワー 1   3   670 420 550 570 400 520 3130
C 138 キングスライム 1       730 400 520 600 280 540 3070
C 145 ベホマスライム 1       580 750 300 500 520 700 3350
C 151 スライムボーグ 1       650 400 620 600 330 630 3230
C 152 はぐれメタル 1       32 850 520 999 999 480 3880
B 160 まどうスライム 1   2   570 790 370 550 680 860 3820
B 169 ダークスライム 1       530 680 510 630 680 900 3930
B 177 ワンダーエッグ 1       590 330 640 680 580 460 3280
B 184 ダークナイト 1     730 470 520 710 460 600 3490
B 192 ルーファ 1       620 530 550 620 690 610 3620
B 193 スライムベホマズン 1       880 540 270 520 480 440 3130
A 201 バブルキング 1       910 600 620 660 400 720 3910
A 211 メタルカイザー 2       48 890 480 900 920 580 3818
A 219 スライダーヒーロー 1       640 390 550 590 890 470 3530
A 234 ゆうしゃスラリンガル 3     2 2040 280 680 880 210 590 4680
S 237 メタルキング 1       56 999 650 999 910 500 4114
S 244 スライムジェネラル 1     1-2 770 540 750 680 670 710 4120
S 251 死神スライダーク 1     1-2 800 570 780 720 750 610 4230
S 253 スライムマデュラ 2   3   64 999 820 999 750 720 4352
S 261 グランスライム 2       1190 1200 540 1030 750 1210 5920
S 262 スラキャンサー 3   2 2 2380 380 690 1090 190 590 5320
S 266 最強スライム 1     1-2 780 630 730 770 740 740 4390
SS 278 ゴールデンスライム 2   3   64 1000 1000 1040 1050 750 4904

関連商品(Amazonアソシエイト)
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 最強データ+ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 究極対戦ガイドブック
ドラゴンクエストモンスターズ2 3DS版 イルとルカ ワールドマスターガイド


スライム系限界値一覧 / ゾンビ系限界値一覧 / まじゅう系限界値一覧 / しぜん系限界値一覧
ぶっしつ系限界値一覧 / あくま系限界値一覧 / ドラゴン系限界値一覧 / ???(ボス)系限界値一覧

本ページはアフィリエイト広告を利用しています